Índice de inadimplência INCO SEP

A INCO possui uma classificação de risco graduada de A a E, sendo o grau A o com menor risco e o grau E com o maior risco.

O Índice de Inadimplência é calculado considerando o saldo devedor das operações inadimplentes em relação ao saldo devedor de todas as operações abertas com esse mesmo grau de risco.

Por exemplo, uma operação foi lançada com grau de risco E e está inadimplente. O saldo devedor dessa operação é de 1 milhão e o saldo devedor de todas as operações abertas nesse mesmo grau de risco totaliza 5 milhões. Isso significa que o índice de inadimplência é de 20%.

Destacamos que, conforme definição do Banco Central do Brasil, as operações são consideradas inadimplentes se estão com uma ou mais parcelas em atraso superior a 90 dias e não estão baixadas para prejuízo.

Índice de inadimplência por grau de risco em 2024

  Grau A Grau B Grau C Grau D Grau E
JUN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MAI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ABR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
MAR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
FEV 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
JAN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

 

Índice de inadimplência por grau de risco em 2023

  Grau A Grau B Grau C Grau D Grau E
DEZ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
NOV 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
OUT 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
SET 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
AGO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
JUL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JUN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MAI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,2%
ABR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,1%
MAR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FEV 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JAN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Errata: Os valores descritos nas tabelas foram corrigidos em Jul/24.