INCO Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S/A
A INCO adota uma classificação de risco que varia de A a E, onde o grau A representa o nível de risco mais baixo e o grau E indica o nível de risco mais alto.
O Índice de Inadimplência é determinado pela proporção entre o saldo devedor das operações que estão inadimplentes e o saldo devedor total de todas as operações ativas que compartilham o mesmo grau de risco.
Por exemplo, considere uma operação classificada com grau de risco E que se encontra inadimplente. Se o saldo devedor dessa operação é de 1 milhão e o saldo total de todas as operações com o mesmo grau de risco soma 5 milhões, o índice de inadimplência dessa categoria seria de 20%.
De acordo com a definição estabelecida pelo Banco Central do Brasil, uma operação é classificada como inadimplente quando apresenta uma ou mais parcelas com atraso superior a 90 dias e ainda não foi baixada como prejuízo.
Índice de inadimplência por grau de risco em 2024
Grau A | Grau B | Grau C | Grau D | Grau E | |
AGO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
JUL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
JUN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MAI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ABR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% |
MAR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% |
FEV | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% |
JAN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% |
Índice de inadimplência por grau de risco em 2023
Grau A | Grau B | Grau C | Grau D | Grau E | |
DEZ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% |
NOV | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% |
OUT | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% |
SET | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% |
AGO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% |
JUL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
JUN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MAI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,2% |
ABR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,1% |
MAR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
FEV | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
JAN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Errata: Os valores descritos nas tabelas foram corrigidos em Jul/24.